10022
양평읍/빌라/시내근처/방3개/주차가능/빌라
매매
전용면적 79.28㎡ 공급면적 90.08㎡
경기 양평군 양평읍 양근리
매매 1억2,000만
(500만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 빌라 | 가격 |
매매 1억2,000만 (500만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 면적 |
전용 79.28㎡ 공급 90.08㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 남서 (기준:거실) | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층전체 4층 /
4층
|
주차대수 | 1대 |
| 난방 | 도시가스 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 1993-11-24 |
- 구 조 -
거실 / 주방 / 다용도2개실 겸 뒷 베란다 / 방 3개 / 화장실 2
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 12세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19931124 | 대지면적 | 521㎡ |
| 건물면적 | 270.92㎡ (건폐율 : 52%) | ||
| 연면적 | 944.96㎡ (용적율 : 181.37%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 다세대주택 |
| 구조 | 콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 90.08㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 3층 | 90.08㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 2층 | 90.08㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 4층 | 146.16㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 3층 | 146.16㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 2층 | 146.16㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 가동1층 | 146.16㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 나동1층 | 90.08㎡ | 다세대주택 | 주택 |
| 면적 | 521㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 78만(/㎡) (2022년) | ||


