10474
시내 방3개 상가주택
월세
전용면적 123.97㎡ 공급면적 123.97㎡
경기 양평군 양평읍 양근리
월세 8,000만/50만
| 매물 종류 | 빌라 | 가격 | 월세 8,000만/50만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 면적 |
전용 123.97㎡ 공급 123.97㎡ |
| 관리비포함 | 확인필요 | 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 방향 | 남서 | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
3층
|
사용승인일 | 2002-07-11 |
부분 리모델링 예정
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 월세 2,500만/50만 | 전용 121.57㎡ 공급 121.57㎡ | ||||
| 2 | 월세 300만/35만 | 전용 20㎡ 공급 20㎡ | 1실 /욕실1 | 2만 | ||
| 2 | 월세 400만/43만 | 전용 20㎡ 공급 20㎡ | 1실 /욕실1 | 2만 | ||
| * 3 | 월세 8,000만/50만 | 전용 123.97㎡ 공급 123.97㎡ | 3실 /욕실2 | |||
| 2 | 월세 2,000만/70만 | 전용 121.57㎡ 공급 121.57㎡ |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2002-07-11 | 대지면적 | 244.02㎡ |
| 건물면적 | 127.20㎡ (건폐율 : 52.13%) | ||
| 연면적 | 367.11㎡ (용적율 : 150.44%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 0층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 123.97㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 2층 | 121.57㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 1층 | 27.44㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 1층 | 94.13㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 면적 | 341㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 140만(/㎡) (2022년) | ||


