10277
터미널 사거리 건물 통매매
매매
전용면적 999.93㎡ 공급면적 999.93㎡
경기 양평군 양평읍 공흥리
매매 65억
(2,149만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 건물/빌딩 | 가격 |
매매 65억 (2,149만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 공흥리 | 면적 |
전용 999.93㎡ 공급 999.93㎡ 대지 449㎡ 연 999.93㎡ |
| 방향 | 북 | 해당층/전체층 |
건물전체 4층 /
4층
|
| 사용승인일 | 2005-08-26 |
수익율 정보
- 건물은 동향으로 도로 바라보고 있으며,
주 출입구는 건물 북측에 있음
- 2005년 준공 철근콘크리트, 0/4층 구조, 제2종근생 302평
1층 전주감자탕, 폴리파크펫24(애견용품무인샵)
2층 현대자동차, 공실/ 3층 콜당구장/ 4층 공실
엘리베이터 있으며, 층별로 남/여화장실 각각 있음
- 왕복 5차선도로와 왕복 6차선도로 접함
- 양평버스터미널과 롯데마트가 있는 공흥사거리 위치
버스정류장 50m, 양평역 1.1km 거리
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 4 | 매매 65억 | 전용 999.93㎡ 공급 999.93㎡ | ||||
| 4 | 월세 5,000만/250만 | 전용 249.54㎡ 공급 249.54㎡ | 38만 | |||
| 2 | 월세 5,000만/150만 | 전용 124.80㎡ 공급 124.80㎡ | 19만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20050826 | 대지면적 | 449㎡ |
| 건물면적 | 268.26㎡ (건폐율 : 59.75%) | ||
| 연면적 | 999.93㎡ (용적율 : 222.7%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 19.65m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 194.10㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4층 | 55.44㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 120.70㎡ | 당구장 | 당구장 |
| 3층 | 83.49㎡ | 당구장 | 당구장 |
| 3층 | 45.35㎡ | 당구장 | 계단실 및 화장실 |
| 2층 | 79.39㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 45.35㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근생활시설) |
| 2층 | 124.80㎡ | 한의원 | 한의원 |
| 1층 | 110.16㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 42.41㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 80.77㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 17.97㎡ | 일반창고 | 일반창고 |
| 옥탑2층 | 30.75㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 옥탑1층 | 30.75㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 348㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 276만(/㎡) (2022년) | ||


