10278
4층 통임대/엘베있음/즉시입주/터미널 사거리 코너상가
월세
전용면적 249.54㎡ 공급면적 249.54㎡
경기 양평군 양평읍 공흥리
월세 5,000만/250만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 5,000만/250만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 공흥리 | 면적 |
전용 249.54㎡ 공급 249.54㎡ |
| 관리비 |
38만 |
관리비포함 | 관리비 평당 5천원/부가세 별도 |
| 화장실타입 | 입주가능일 | 즉시입주 | |
| 방향 | 북 (기준:주출입구) | 24시간 개방여부 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
4층
|
사용승인일 | 2005-08-26 |
━━━━━━━━━매물특징━━━━━━━━━━
✔️ 양평 버스터미널 사거리 코너 위치 상가
✔️ 유동인구 많고, 눈에 잘 띄는 위치
✔️ 전용 주차장 있음
✔️ 엘레베이터 설치됨
✔️ 관리비 평당 5천원 (총 38만원)
✔️ 현재 공실 즉시입주 가능
━━━━━━━━━매물정보━━━━━━━━━━
☑️공급면적 : 75.5평
☑️전용면적 : 75.5평
☑️층수 : 4층
✅권리금 : 없음
✅주차 : 가능
✅입주시기 : 즉시입주
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 대표 : 노 지 수 공인중개사
☏ 똑똑부동산 : 010-3946-9915 / 031-773-0566
◆ 홈페이지주소 : www.똑똑부동산.com
◆ 홈페이지에 전속물건 다량 보유중
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 매매 65억 | 전용 999.93㎡ 공급 999.93㎡ | ||||
| * 4 | 월세 5,000만/250만 | 전용 249.54㎡ 공급 249.54㎡ | 38만 | |||
| 2 | 월세 5,000만/150만 | 전용 124.80㎡ 공급 124.80㎡ | 19만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20050826 | 대지면적 | 449㎡ |
| 건물면적 | 268.26㎡ (건폐율 : 59.75%) | ||
| 연면적 | 999.93㎡ (용적율 : 222.7%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 19.65m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 194.10㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4층 | 55.44㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 120.70㎡ | 당구장 | 당구장 |
| 3층 | 83.49㎡ | 당구장 | 당구장 |
| 3층 | 45.35㎡ | 당구장 | 계단실 및 화장실 |
| 2층 | 79.39㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 45.35㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근생활시설) |
| 2층 | 124.80㎡ | 한의원 | 한의원 |
| 1층 | 110.16㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 42.41㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 80.77㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 17.97㎡ | 일반창고 | 일반창고 |
| 옥탑2층 | 30.75㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 옥탑1층 | 30.75㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 348㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 276만(/㎡) (2022년) | ||


